июль 2013 года время Астаны (+3 МСК)
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
10-22-1 Защита- ЗЫРЯНОВСК     10-22-2 ЗЫРЯНОВСК- Защита    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 641 СрСВ Регион/дорога Раздельные пункты Рст 642 СрСВ
ВстОбл/КТЖ Защита 0,0 7 20 ВстОбл/КТЖ ЗЫРЯНОВСК 183,5 15 00
ВстОбл/КТЖ УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 10,6 (8) 7 43 ВстОбл/КТЖ о.п. 174 км 173,5 15 11
ВстОбл/КТЖ Новоустькаменогорск 14,0 7 51 ВстОбл/КТЖ Тургусун 163,6 15 26
ВстОбл/КТЖ о.п. 16 км 15,8 7 57 ВстОбл/КТЖ о.п. 148 км 147,4 15 48
ВстОбл/КТЖ о.п. 18 км 17,5 8 03 ВстОбл/КТЖ Заводинка 141,9 15 59
ВстОбл/КТЖ о.п. 19 км 18,8 8 07 ВстОбл/КТЖ о.п. 136 км 135,8 16 09
ВстОбл/КТЖ о.п. 22 км 21,5 8 14 ВстОбл/КТЖ о.п. 122 км (Сажаевка) 121,6 16 29
ВстОбл/КТЖ о.п. 23 км 22,9 8 18 ВстОбл/КТЖ Бухтарма 116,0 (20) 16 59
ВстОбл/КТЖ о.п. 26 км 25,5 8 26 ВстОбл/КТЖ Селезневка 105,2 (5) 17 21
ВстОбл/КТЖ о.п. 28 км 27,6 8 32 ВстОбл/КТЖ СЕРЕБРЯНКА 90,0 (25) 18 10
ВстОбл/КТЖ о.п. 33 км 32,4 8 43 ВстОбл/КТЖ о.п. 85 км 84,6 18 19
ВстОбл/КТЖ о.п. 36 км 35,1 8 51 ВстОбл/КТЖ о.п. 76 км 75,4 18 36
ВстОбл/КТЖ о.п. 37 км 36,8 8 55 ВстОбл/КТЖ Огневка 65,4 18 53
ВстОбл/КТЖ Ермаковка 40,2 (3) 9 01 ВстОбл/КТЖ о.п. 63 км (Смолянка) 62,6 19 00
ВстОбл/КТЖ о.п. 42 км 41,4 9 11 ВстОбл/КТЖ о.п. 57 км 56,6 19 12
ВстОбл/КТЖ о.п. 44 км (Товарищество Ермак) 43,8 9 17 ВстОбл/КТЖ о.п. 56 км 55,2 19 16
ВстОбл/КТЖ о.п. 45 км 44,6 9 22 ВстОбл/КТЖ о.п. 53 км 52,4 19 24
ВстОбл/КТЖ о.п. 49 км 48,8 9 32 ВстОбл/КТЖ о.п. 51 км 50,6 19 30
ВстОбл/КТЖ о.п. 51 км 50,6 9 38 ВстОбл/КТЖ о.п. 49 км 48,8 19 36
ВстОбл/КТЖ о.п. 53 км 52,4 9 44 ВстОбл/КТЖ о.п. 45 км 44,6 19 46
ВстОбл/КТЖ о.п. 56 км 55,2 9 52 ВстОбл/КТЖ о.п. 44 км (Товарищество Ермак) 43,8 19 50
ВстОбл/КТЖ о.п. 57 км 56,6 9 56 ВстОбл/КТЖ о.п. 42 км 41,4 19 56
ВстОбл/КТЖ о.п. 63 км (Смолянка) 62,6 10 08 ВстОбл/КТЖ Ермаковка 40,2 20 07
ВстОбл/КТЖ Огневка 65,4 10 15 ВстОбл/КТЖ о.п. 37 км 36,8 20 10
ВстОбл/КТЖ о.п. 76 км 75,4 10 33 ВстОбл/КТЖ о.п. 36 км 35,1 20 14
ВстОбл/КТЖ о.п. 85 км 84,6 10 50 ВстОбл/КТЖ о.п. 33 км 32,4 20 22
ВстОбл/КТЖ СЕРЕБРЯНКА 90,0 (25) 11 25 ВстОбл/КТЖ о.п. 28 км 27,6 20 32
ВстОбл/КТЖ Селезневка 105,2 (3) 11 56 ВстОбл/КТЖ о.п. 26 км 25,5 20 39
ВстОбл/КТЖ Бухтарма 116,0 (4) 12 15 ВстОбл/КТЖ о.п. 23 км 22,9 20 47
ВстОбл/КТЖ о.п. 122 км (Сажаевка) 121,6 12 27 ВстОбл/КТЖ о.п. 22 км 21,5 20 51
ВстОбл/КТЖ о.п. 136 км 135,8 12 47 ВстОбл/КТЖ о.п. 19 км 18,8 20 58
ВстОбл/КТЖ Заводинка 141,9 12 57 ВстОбл/КТЖ о.п. 18 км 17,5 21 02
ВстОбл/КТЖ о.п. 148 км 147,4 13 08 ВстОбл/КТЖ о.п. 16 км 15,8 21 08
ВстОбл/КТЖ Тургусун 163,6 13 30 ВстОбл/КТЖ Новоустькаменогорск 14,0 (11) 21 24
ВстОбл/КТЖ о.п. 174 км 173,5 13 45 ВстОбл/КТЖ УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 10,6 (10) 21 41
ВстОбл/КТЖ ЗЫРЯНОВСК 183,5 14 00 ВстОбл/КТЖ Защита 0,0 21 56
СрСВ следует по средам, пятницам, субботам и воскресеньям